TECHNICKÉ PARAMETRY |
|
---|---|
Pracovní rozsah stroje |
|
Oběžný průměr nad ložem | 280 mm |
Oběžný průměr nad suportem | 140 mm |
Vzdálenost mezi hroty | 500 mm |
Max. hmotnost obrobku mezi hroty | 25 kg |
Údaje o vřetenu |
|
Kužel vřetena | Morse 5 |
Vrtání koníkem | 41 mm |
Rozsah otáček | 50 - 4000 min-1 |
Výkon hlavního motoru | (7,5) 5,5 kW |
Suport |
|
Pracovní posuv podélný | 4000 mm.min-1 |
Pracovní posuv příčný | 4000 mm.min-1 |
Rychloposuv podélný | 12000 mm.min-1 |
Rychloposuv příčný | 12000 mm.min-1 |
Koník |
|
Max. zdvih pinoly | 120 mm |
Kužel pinoly | Morse 3 |
Parametry stroje |
|
Celkový příkon | 11 kVA |
Délka stroje | 1760 mm |
Šířka stroje | 1700 mm |
Výška stroje | 1600 mm |
Hmotnost stroje | 1100 kg |